一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
船用電力電纜適用于河海各種船舶及海上石油平臺等水上建筑的動力、照明和一般控制裝置。
二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按照GB9331(IEC92-356)標(biāo)準(zhǔn)制造
三、使用特性
1、額定電壓:U0/U 0.6/1KV;
2、除軟電纜可供移動設(shè)備使用外,其他電纜均為固定敷設(shè),敷設(shè)時電纜的允許彎曲半徑見下表;
電纜結(jié)構(gòu)特征 | 電纜外徑 | 彎曲內(nèi)半徑(小) |
金屬編織鎧裝型 | 任意值 | 6D |
非鎧裝型 | D≤25 | 4D |
D>25 | 6D |
3、電纜低敷設(shè)溫度:聚氯乙烯護(hù)套為-15℃,其他均為-20℃;
4、電纜的燃燒特性單根垂直阻燃(/DA)型電纜能經(jīng)受GB12666.2(IEC332-1)規(guī)定的單根垂直燃燒試驗;
成束阻燃(/SA)型電纜能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗;
低煙低鹵成束阻燃(/SB)型電纜能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗,且燃燒時煙濃度應(yīng)符合GB12666.7(IEC1034)規(guī)定,燃燒析出氣體HCL含量應(yīng)≤100mg/g(符合IEC754-1要求);
低煙無鹵成束阻燃(/SC)型電纜能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗,且燃燒時煙濃度應(yīng)符合GB12666.7(IEC103)規(guī)定,燃燒析出氣體水溶的PH值≥4.3,導(dǎo)電率≤10μs/mm(符合IEC754-2要求);
5、電纜的載流量是假定:四根電纜成整敷設(shè)于45℃環(huán)境濕度中,且導(dǎo)體溫度持續(xù)在允許工作溫度下的計算值。
四、基本型號及M稱
型號 | 產(chǎn)品M稱 |
CEF/DA CEF/SA | 乙丙J緣氯丁護(hù)套船用電力電纜DA型(或SA型) |
CEF80/DA CEF80/SA | 乙丙J緣氯丁內(nèi)套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜DA型(或SA型) |
CEF90/DA CEF90/SA | 乙丙J緣氯丁內(nèi)套鋼絲編織鎧裝船用電力電纜DA型(或SA型) |
CEF82/DA CEF82/SA | 乙丙J緣氯丁內(nèi)套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜DA型(或SA型) |
CEF92/DA CEF92/SA | 乙丙J緣氯丁內(nèi)套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜DA型(或SA型) |
CEH/DA CEH/SA | 乙丙J緣氯磺化聚乙烯護(hù)套船用電力電纜DA型(或SA型) |
CEH80/DA CEH80/SA | 乙丙J緣氯磺化聚乙烯內(nèi)套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜DA型(或SA型) |
CEH90/DA CEH90/SA | 乙丙J緣氯磺化聚乙烯內(nèi)套鋼絲編織鎧裝船用電力電纜DA型(或SA型) |
CEH82/DA CEH82/SA | 乙丙J緣氯磺化聚乙烯內(nèi)套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜DA型(或SA型) |
CEH92/DA CEH92/SA | 乙丙J緣氯磺化聚乙烯內(nèi)套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜DA型(或SA型) |
CEFR/DA CEFR/SA | 乙丙J緣氯丁護(hù)套船用軟電力電纜DA型(或SA型) |
CEHR/DA CEHR/SA | 乙丙J緣氯磺化聚乙烯護(hù)套船用軟電力電纜DA型(或SA型) |
CEV/DA CEV/SA | 乙丙J緣聚氯乙烯護(hù)套船用軟電力電纜DA型(或SA型) |
CEV80/DA CEV80/SA | 乙丙J緣聚氯乙烯內(nèi)套裸銅絲編織鎧裝船用軟電力電纜DA型(或SA型) |
CEV90/DA CEV90/SA | 乙丙J緣聚氯乙烯內(nèi)套鋼絲編織鎧裝船用軟電力電纜DA型(或SA型) |
CEV82/DA CEV82/SA | 乙丙J緣聚氯乙烯內(nèi)套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用軟電力電纜DA型(或SA型) |
CEV92/DA CEV92/SA | 乙丙J緣聚氯乙烯內(nèi)套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用軟電力電纜DA型(或SA型) |
CXF | 天然丁苯J緣氯丁護(hù)套船用電力電纜 |
CXF80 | 天然丁苯J緣氯丁內(nèi)套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜 |
CXF90 | 天然丁苯J緣氯丁內(nèi)套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜 |
CXF92 | 天然丁苯J緣氯丁內(nèi)套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜 |
CXV | 天然丁苯J緣氯乙烯護(hù)套船用電力電纜 |
CXV80 | 天然丁苯J緣氯乙烯內(nèi)套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜 |
CXV90 | 天然丁苯J緣氯乙烯內(nèi)套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜 |
CXV92 | 天然丁苯J緣氯乙烯內(nèi)套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜 |
CXFR | 天然丁苯J緣氯丁護(hù)套船用電力軟電纜 |
CVV/DA CVV/SA CVV/SB | 聚氯乙烯J緣、聚氯乙烯護(hù)套船用電力電纜DA型、SA型、SB型 |
CVV80/DA CVV80/SA CVV80/SB | 聚氯乙烯J緣、聚氯乙烯內(nèi)套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜DA型、SA型、SB型 |
CVV90/DA CVV90/SA CVV90/SB | 聚氯乙烯J緣、聚氯乙烯內(nèi)套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜DA型、SA型、SB型 |
CVV82/DA CVV82/SA CVV82/SB | 聚氯乙烯J緣、聚氯乙烯內(nèi)套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜DA型、SA型、SB型 |
CVV92/DA CVV92/SA CVV92/SB | 聚氯乙烯J緣、聚氯乙烯內(nèi)套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜DA型、SA型、SB型 |
CJV/DA CJV/SA CJV/SB | 交聯(lián)聚乙烯J緣、聚氯乙烯護(hù)套船用電力電纜DA型、SA型、SB型 |
CJV80/DA CJV80/SA CJV80/SB CYJY83/SA | 交聯(lián)聚乙烯J緣、聚氯乙烯內(nèi)套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜DA型、SA型、SB型 |
CJV90/DA CJV90/SA CJV90/SB | 交聯(lián)聚乙烯J緣、聚氯乙烯內(nèi)套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜DA型、SA型、SB型 |
CJV82/DA CJV82/SA CJV82/SB | 交聯(lián)聚乙烯J緣、聚氯乙烯內(nèi)套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜DA型、SA型、SB型 |
CJV92/DA CJV92/SA CJV92/SB | 交聯(lián)聚乙烯J緣、聚氯乙烯內(nèi)套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜DA型、SA型、SB型 |
五、代號M稱含義
項目 | 代 號 | 說 明 |
系列 | CE | 乙丙橡皮J緣船用電力電纜 EPR |
CJ | 交聯(lián)聚乙烯J緣船用電力電纜 XLPE | |
CV | 聚氯乙烯J緣船用電力電纜 PVC | |
CS | 硅橡膠J緣船用電力電纜 | |
CX | 天然--丁苯橡皮J緣船用電力電纜 | |
內(nèi)套 | V | 聚氯乙烯 PVC |
S | 氯丁橡膠 | |
G | 氯磺化聚乙烯 CSM | |
鎧裝 | (省略) | 無鎧裝 |
8 | 銅絲編織 | |
9 | 鋼絲編織 | |
2 | 雙鋼帶 | |
3 | 圓鋼絲 | |
外套 | 0 | 無外護(hù)套 |
2 | 聚氯乙烯 PVC | |
3 | 聚乙烯 | |
阻燃特性 | S | 熱塑性聚烯烴 |
DA | 單根垂直阻燃 | |
SA | 成束阻燃 | |
SB | 低煙低鹵成束阻燃 | |
SC | 低煙無鹵成束阻燃 | |
規(guī)格 | 芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面積mm2 | 1芯1-300mm2、2芯1-120mm2、3芯1-185mm2、4-37芯、1-2.5mm2 |
六、基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
CXFR型多芯電纜
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜外徑mm | 電纜計算重量 | 20℃導(dǎo)體電阻 | J緣電阻MΩ/km | |||
芯數(shù)×標(biāo)稱截面mm2 | 根數(shù)/線徑mm | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 大值 | kg/km | ≤Ω/km | 20℃ | 70℃ |
4×1 | 32/0.20 | 12.8 | 15 | 184 | 20 | 135 | 0.135 |
5×1 | 13.9 | 16.5 | 223 | ||||
7×1 | 15 | 17.5 | 272 | ||||
10×1 | 18.8 | 21.5 | 374 | ||||
12×1 | 19.4 | 22.5 | 413 | ||||
14×1 | 20.4 | 23.5 | 468 | ||||
16×1 | 21.5 | 24.5 | 531 | ||||
19×1 | 22.6 | 26 | 605 | ||||
24×1 | 27.4 | 31.5 | 851 | ||||
27×1 | 28 | 32 | 916 | ||||
30×1 | 29 | 33 | 998 | ||||
33×1 | 30.1 | 34 | 1089 | ||||
37×1 | 31.2 | 35.5 | 1190 | ||||
4×1.5 | 32/0.25 | 13.4 | 16 | 212 | 13.7 | 121 | 0.121 |
5×1.5 | 14.6 | 17 | 259 | ||||
7×1.5 | 15.8 | 18.5 | 319 | ||||
10×1.5 | 19.8 | 23 | 443 | ||||
12×1.5 | 20.5 | 23.5 | 492 | ||||
14×1.5 | 21.5 | 24.5 | 559 | ||||
16×1.5 | 22.7 | 26 | 635 | ||||
19×1.5 | 24.9 | 28.5 | 785 | ||||
24×1.5 | 29 | 33 | 1011 | ||||
27×1.5 | 29.6 | 33.5 | 1092 | ||||
30×1.5 | 30.6 | 35.5 | 1193 | ||||
33×1.5 | 31.8 | 36 | 1303 | ||||
37×1.5 | 33 | 37.5 | 1427 | ||||
4×2.5 | 49/0.25 | 14.5 | 17 | 266 | 8.21 | 103 | 0.103 |
5×2.5 | 15.8 | 18.5 | 329 | ||||
7×2.5 | 17.1 | 20 | 409 | ||||
10×2.5 | 21.6 | 25 | 577 | ||||
12×2.5 | 22.3 | 25.5 | 741 | ||||
14×2.5 | 24.5 | 28 | 789 | ||||
16×2.5 | 25.8 | 29.5 | 879 | ||||
19×2.5 | 27.1 | 31 | 1023 | ||||
24×2.5 | 31.6 | 36 | 1321 | ||||
27×2.5 | 32.3 | 36.5 | 1428 | ||||
30×2.5 | 33.5 | 38 | 1564 | ||||
33×2.5 | 34.8 | 39.5 | 1714 | ||||
37×2.5 | 36.1 | 41 | 1881 |