耐寒電纜YHD-1*50
用途:耐寒電纜YHD-1*50適用于交流額定電壓500V或直流電壓1000V及以下,作移動(dòng)式電氣設(shè)備傳輸電力線。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
工作溫度:耐寒電纜YHD-1*50供在環(huán)境溫度-51~50℃范圍內(nèi)使用,線芯的長(zhǎng)期允許工作溫度不超過65℃。
電纜的型號(hào)、規(guī)格
型號(hào) | 電壓等J(V) | 標(biāo)稱截面(㎜2) | 芯數(shù) |
YHD | 500 | 1,1.5,2.5,4,6 | 2~8 |
10,16,25 | 2~4 |
電纜的規(guī)格、尺寸及重量
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(㎜2) | 電纜外徑(㎜) | 電纜重量(㎏/㎞) |
2×1.0 | 9.6 | 92 |
2×1.5 | 10.2 | 109 |
2×1.5 | 11.7 | 1148 |
2×4 | 12.8 | 187 |
2×6 | 16 | 294 |
2×10 | 20.2 | 487 |
2×16 | 24 | 693 |
2×25 | 29.2 | 1065 |
3×1.0 | 10.1 | 117 |
3×1.5 | 10.8 | 141 |
3×1.5 | 12.4 | 195 |
3×4 | 15.5 | 308 |
3×6 | 16.9 | 382 |
3×10 | 22.3 | 684 |
3×16 | 25.3 | 914 |
3×25 | 30.9 | 1406 |
4×1.0 | 11 | 144 |
4×1.5 | 11.7 | 174 |
4×2.5 | 15.5 | 303 |
4×4 | 16.8 | 381 |
4×6 | 19.3 | 513 |
4×10 | 24.1 | 850 |
4×16 | 29.5 | 1262 |
4×25 | 30.5 | 1763 |
5×1.0 | 12.5 | 189 |
5×1.5 | 15.3 | 289 |
5×2.5 | 18.3 | 424 |
5×4 | 19.8 | 528 |
5×6 | 22.4 | 699 |
6×1.0 | 15.5 | 279 |
6×1.5 | 16.4 | 328 |
6×2.5 | 19.6 | 488 |
6×4 | 22.2 | 659 |
6×6 | 24.1 | 923 |
7×1.0 | 15.5 | 295 |
7×1.5 | 16.4 | 350 |
7×2.5 | 19.6 | 517 |
7×4 | 22.2 | 700 |
7×6 | 24.1 | 868 |
8×1.0 | 16.5 | 328 |
8×1.5 | 18.5 | 427 |
8×2.5 | 20.9 | 578 |
8×4 | 23.7 | 784 |
8×6 | 25.8 | 975 |
耐寒電纜YHD-1*50技術(shù)參數(shù)
1、成品電纜線芯同能經(jīng)受交流50HZ1000V電壓試驗(yàn)5min。
2、電纜導(dǎo)電線芯的直流電阻應(yīng)符合附表規(guī)定。
3、成品電纜線芯間的J緣電阻換算到溫度為+20℃,不小于500MΩ/Km。